ست نوزاد پسر بریز W3IH69Z1 | Breeze
1,380,000 تومان
توضیحات محصول:
ست نوزاد پسر چاپی فیت نرمال سبز بریز
محصولات متعلق به برند بریز بوده و با برچسب برند بریز ارسال خواهند شد. محتوای پارچه: 90% پنبه 10% لیکرا
مشخصات مدل:
مشخصات محصول:
تاریخ تحویل:
7-10 روز کاری
جداول اندازه
اندازه گیری اندازه گروه زنان (سانتی متر)
اندازه | سینه (cm) | کمر (cm) | باسن (cm) | قد شلوار (cm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32/XXS | 74 | 63 | 82 | 73 | ||||
34/XS | 78 | 66 | 86 | 74 | ||||
36/S | 84 | 70 | 92 | 75 | ||||
38/M | 90 | 74 | 98 | 76 | ||||
40/L | 95 | 79 | 103 | 76 | ||||
42/XL | 100 | 84 | 108 | 76 | ||||
44/2XL | 106 | 90 | 114 | 76 | ||||
46/3XL | 112 | 96 | 120 | 76 | ||||
48/4XL | 118 | 102 | 126 | 76 | ||||
50/5XL | 124 | 109 | 132 | 76 | ||||
52/6XL | 130 | 116 | 138 | 76 | ||||
54/7XL | 136 | 123 | 144 | 76 |
اندازه | سینه (cm) | کمر (cm) | باسن (cm) | |
---|---|---|---|---|
XS-S / 34-36 | 78 - 84 | 66 - 70 | 86 - 92 | |
M-L / 38-40 | 90 - 95 | 74 - 79 | 98 - 103 | |
XL-2XL / 42-44 | 100 - 106 | 84 - 90 | 108 - 114 | |
3XL-4XL / 46-48 | 112 - 118 | 96 - 102 | 120 - 126 | |
5XL-6XL / 50-52 | 124 - 130 | 109 - 116 | 132 - 138 |
چگونه بدن خود را اندازه بگیرم؟
1. دور سینه
دور سینه خود را با قرار دادن متر نوار در پهن ترین نقطه روی سینه خود اندازه بگیرید.2. دور کمر
دستان خود را روی کمر خود قرار دهید. نقطه ای که دست شما در آن قرار دارد، نقطه کمر شما است. دور کمر خود را از آن نقطه اندازه بگیرید.3. دور باسن
دور باسن خود را با قرار دادن متر نوار در پهن ترین قسمت باسن اندازه گیری کنید.4. طول داخلی پا (قد شلوار)
داخل ساق پا را از نقطه چنگال بالایی تا استخوان مچ پا اندازه بگیرید.5. قد شما (طول بدن شما)
شما باید قد خود را از زمین تا بالای سر، با پاهای برهنه، روی یک سطح صاف اندازه بگیرید. هنگام اندازهگیری اندازههای عرض، متر نوار را صاف نگه دارید. باید مراقب باشید که آن را به صورت موازی با زمین سر نخورید. در حین اندازه گیری باید آرام باشید، نفس خود را حبس نکنید و بدون باد کردن قفسه سینه اندازه گیری کنید.جدول اندازه بین المللی
TR | MEX | FR | US | UK | EU | IT | JP | 123 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32/XXS | 22 | 32 | 0 | 4 | 32 | 36 | 3 | 0 |
34/XS | 24 | 34 | 2 | 6 | 34 | 38 | 5 | 0 |
36/S | 26 | 36 | 4 | 8 | 36 | 40 | 7 | 1 |
38/M | 28 | 38 | 6 | 10 | 38 | 42 | 9 | 2 |
40/L | 30 | 40 | 8 | 12 | 40 | 44 | 11 | 3 |
42/XL | 32 | 42 | 10 | 14 | 42 | 46 | 13 | 4 |
44/2XL | 34 | 44 | 12 | 16 | 44 | 48 | 15 | 5 |
46/3XL | 36 | 46 | 14 | 18 | 46 | 50 | 17 | 6 |
48/4XL | 38 | 48 | 16 | 20 | 48 | 52 | 19 | 7 |
50/5XL | 40 | 50 | 18 | 22 | 50 | 54 | 21 | 8 |
52/6XL | 42 | 52 | 20 | 24 | 52 | 56 | 23 | 9 |
54/7XL | 44 | 54 | 22 | 26 | 54 | 58 | 25 | 10 |
چگونه سایز سینه ام را اندازه بگیرم؟
1. اندازه گیری زیربست (اندازه)
اندازه نوار را از پشت به جلو، درست از زیر سینه بچرخانید و از هر دو طرف به طور متقارن اندازه بگیرید..2. اندازه گیری دور سینه (کاپ).
در حالی که بازوهای خود را به سمت دو طرف در سطح شانه قرار دهید، متر نوار را دوباره از پشت به جلو اندازه گیری کنید، اما این بار در اطراف بالاترین/عریض ترین قسمت سینه، به طور متقارن در هر دو طرف..اندازه | زیر سینه | دور سینه | کاپ | اندازه سوتین |
---|---|---|---|---|
70 | 68-72cm | 81-83cm | A | 70A |
83-85cm | B | 70B | ||
85-87cm | C | 70C | ||
87-89cm | D | 70D | ||
75 | 73-77cm | 86-88cm | A | 75A |
88-90cm | B | 75B | ||
90-92cm | C | 75C | ||
92-94cm | D | 75D | ||
80 | 78-82cm | 91-93cm | A | 80A |
93-95cm | B | 80B | ||
95-97cm | C | 80C | ||
97-99cm | D | 80D | ||
85 | 83-87 cm | 96-98cm | A | 85A |
98-100cm | B | 85B | ||
100-102cm | C | 85C | ||
102-104cm | D | 85D | ||
90 | 88-92cm | 101-103cm | A | 90A |
103-105cm | B | 90B | ||
105-107cm | C | 90C | ||
107-109cm | D | 90D | ||
95 | 93-97cm | 106-108cm | A | 95A |
108-110cm | B | 95B | ||
110-112cm | C | 95C | ||
112-114cm | D | 95D | ||
100 | 98-102cm | 111-113cm | A | 100A |
113-115cm | B | 100B | ||
115-117cm | C | 100C | ||
117-119cm | D | 100D |
چگونه سایز خود را اندازه گیری کنم؟
1. دور گردن
دور گردن را از جایی که پیراهن می نشیند اندازه بگیرید.2. دور سینه
دور سینه خود را با قرار دادن متر نوار در پهن ترین نقطه سینه، نزدیک زیر بغل خود اندازه بگیرید..3. دور کمر
دستان خود را روی کمر خود قرار دهید. نقطه ای که دست شما در آن قرار دارد، نقطه کمر است. دور کمر خود را از آن نقطه اندازه بگیرید.4. طول داخلی پا ( قد شلوار )
داخل ساق پا را از نقطه چنگال بالا تا نوک اندازه بگیرید. صاف نگه داشتن متر نواری؛ باید مراقب باشید که آن را به صورت موازی با زمین نلغزانید. هنگام اندازه گیری، باید آرام باشید، نفس خود را حبس نکنید و اندازه گیری ها را بدون باد کردن قفسه سینه انجام دهید.5. سایز
شما باید قد خود را از زمین تا بالای سر، با پاهای برهنه و روی سطح صاف اندازه بگیرید. هنگام اندازهگیری اندازهگیری ، نوار را صاف نگه دارید؛ باید مراقب باشید که به صورت موازی با زمین سر نخورد. هنگام اندازهگیری، باید آرام باشید، نفس خود را حبس نکنید و بدون باد کردن قفسه سینهتان اندازهگیری کنید. .جدول اندازه گروه مردان (سانتی متر)
سایز | دور سینه(cm) | دور کمر(cm) | دور باسن(cm) | طول داخلی پا (قد شلوار)(cm) |
---|---|---|---|---|
46/XS | 86 | 83 | 93 | 80 |
48/S | 92 | 88 | 98 | 80 |
50/M | 98 | 93 | 103 | 82 |
52/L | 104 | 98 | 108 | 82 |
54/XL | 110 | 104 | 114 | 82 |
56/XXL | 118 | 112 | 120 | 82 |
58/3XL | 126 | 120 | 126 | 82 |
60/4XL | 134 | 128 | 132 | 82 |
62/5XL | 142 | 136 | 138 | 82 |
نمودار اندازه بین المللی
TR | MEX | EU | US | IT |
---|---|---|---|---|
46/XS | 28 | 46 | 34 | 44 |
48/S | 30 | 48 | 36 | 46 |
50/M | 32 | 50 | 38 | 48 |
52/L | 34 | 52 | 40 | 50 |
54/XL | 36 | 54 | 42 | 52 |
56/2XL | 38 | 56 | 44 | 54 |
58/3XL | 40 | 58 | 46 | 56 |
60/4XL | 42 | 60 | 48 | 58 |
اندازه گیری اندازه گروه پسر (سانتی متر)
سن | قد | سینه | کمر | HITTLE |
---|---|---|---|---|
3-4 ساله | 104 | 56 | 54.5 | 60 |
4-5 ساله | 110 | 58 | 55 | 62 |
5-6 ساله | 116 | 60.5 | 56 | 64 |
6-7 ساله | 122 | 63 | 57 | 66 |
7-8 ساله | 128 | 64 | 59 | 68 |
8-9 ساله | 134 | 67.5 | 61.25 | 71.13 |
9-10 ساله | 140 | 71 | 63.5 | 74.25 |
10-11 ساله | 146 | 74.5 | 65.75 | 77.6 |
11-12 ساله | 152 | 78 | 68 | 81 |
12-13 ساله | 158 | 82 | 70.5 | 85 |
13-14 ساله | 164 | 86 | 73 | 89 |
چگونه اندازه خود را اندازه بگیرم؟
1. سینه
اندازه گیری را با قرار دادن متر نوار در پهن ترین نقطه قفسه سینه، نزدیک زیر بغل خود انجام دهید.2. کمر
دستان خود را روی کمر خود قرار دهید. نقطه ای که دست شما در آن قرار دارد، نقطه کمر شما است. از آن نقطه اندازه گیری کنید.3. باسن
اندازه گیری را با قرار دادن متر در پهن ترین قسمت لگن خود انجام دهید.4. اندازه
شما باید قد خود را از زمین تا بالای سر، با پاهای برهنه، روی یک سطح صاف اندازه بگیرید. هنگام اندازهگیری اندازههای عرض، متر نوار را صاف نگه دارید. باید مراقب باشید که آن را به صورت موازی با زمین سر نخورید. در حین اندازه گیری باید آرام باشید، نفس خود را حبس نکنید و بدون باد کردن قفسه سینه اندازه گیری کنید.اندازه گیری بدن گروه دختران (سانتی متر)
سن | قد | سینه | کمر | HITTLE |
---|---|---|---|---|
3-4 ساله | 104 | 56 | 54 | 60 |
4-5 ساله | 110 | 58 | 55 | 62 |
5-6 ساله | 116 | 60.5 | 56 | 64 |
6-7 ساله | 122 | 63 | 57 | 66 |
7-8 ساله | 128 | 65 | 58 | 70 |
8-9 ساله | 134 | 68 | 59.5 | 74 |
9-10 ساله | 140 | 71.5 | 62 | 77 |
10-11 ساله | 146 | 75 | 63.5 | 80 |
11-12 ساله | 152 | 78 | 65.5 | 84 |
12-13 ساله | 156 | 80.5 | 66.5 | 86 |
13-14 ساله | 160 | 82.5 | 67.5 | 88 |
چگونه اندازه خود را اندازه بگیرم؟
1. سینه
اندازه گیری را با قرار دادن متر نوار در پهن ترین نقطه قفسه سینه، نزدیک زیر بغل خود انجام دهید.2. کمر
دستان خود را روی کمر خود قرار دهید. نقطه ای که دست شما در آن قرار دارد، نقطه کمر شما است. از آن نقطه اندازه گیری کنید.3. باسن
اندازه گیری را با قرار دادن متر در پهن ترین قسمت لگن خود انجام دهید.4. اندازه
شما باید قد خود را از زمین تا بالای سر، با پاهای برهنه، روی یک سطح صاف اندازه بگیرید. هنگام اندازهگیری اندازههای عرض، متر نوار را صاف نگه دارید. باید مراقب باشید که آن را به صورت موازی با زمین سر نخورید. در حین اندازه گیری باید آرام باشید، نفس خود را حبس نکنید و بدون باد کردن قفسه سینه اندازه گیری کنید.اندازه گیری اندازه گروه نوزاد
اندازه ها | قد (cm) | وزن (kg) | دور سینه | دور کمر | دور باسن |
---|---|---|---|---|---|
نارس | 37 | 1.5-2 | |||
نارس | 44 | 2-2.5 | 32 | 32 | 30 |
نوزاد | 50 | 3 | 36 | 36 | 34 |
0-1 ماه | 56 | 3-4.5 | 38.5 | 39 | 37 |
1-3 ماه | 62 | 4.5-6.5 | 43 | 43 | 42 |
3-6 ماه | 68 | 6.5-8 | 45.5 | 45 | 45 |
6-9 ماه | 74 | 8-9 | 47 | 46.5 | 47.5 |
9-12 ماه | 80 | 9-10 | 49.5 | 48.5 | 50 |
12-18 ماه | 86 | 10-11 | 51 | 49.5 | 51.5 |
18-24 ماه | 92 | 11-12.5 | 52.5 | 50.5 | 53 |
24-36 ماه | 98 | 12.5،14.5 | 54.5 | 52.5 | 56 |
3-4 ساله | 104 | 56 | 54 | 60 | |
4-5 ساله | 110 | 58 | 55 | 62 | |
5-6 ساله | 116 | 60.5 | 56 | 64 | |
6-7 ساله | 122 | 63 | 57 | 66 | |
7-8 ساله | 128 | 65 | 58 | 70 |
اندازه گیری اندازه گروه نوزاد (سانتی متر)
اندازه ها | قد | وزن | دور سینه | دور کمر | دور باسن |
---|---|---|---|---|---|
نارس | 37 | 1.5-2 | |||
نارس | 44 | 2-2.5 | 32 | 32 | 30 |
نوزاد | 50 | 3 | 36 | 36 | 34 |
0-1 ماه | 56 | 3-4.5 | 38.5 | 39 | 37 |
1-3 ماه | 62 | 4.5-6.5 | 43 | 43 | 42 |
3-6 ماه | 68 | 6.5-8 | 45.5 | 45 | 45 |
6-9 ماه | 74 | 8-9 | 47 | 46.5 | 47.5 |
9-12 ماه | 80 | 9-10 | 49.5 | 48.5 | 50 |
12-18 ماه | 86 | 10-11 | 51 | 49.5 | 51.5 |
18-24 ماه | 92 | 11-12.5 | 52.5 | 50.5 | 53 |
24-36 ماه | 98 | 12.5،14.5 | 54.5 | 52.5 | 56 |
3-4 ساله | 104 | 56 | 54 | 60 | |
4-5 ساله | 110 | 58 | 55 | 62 | |
5-6 ساله | 116 | 60.5 | 56 | 64 | |
6-7 ساله | 122 | 63 | 57 | 66 | |
7-8 ساله | 128 | 65 | 58 | 70 |
جدول سایز کفش زنانه (اروپا/بریتانیا/آمریکا/چین)
TR/EUR | UK | US | ||
---|---|---|---|---|
زنان (همه سنین) | 35 | 22.3 | 3 | 4.5 |
36 | 23 | 3.5 | 4.5 | |
37 | 23.7 | 4 | 5.5 | |
38 | 24 | 4.5 | 6.5 | |
39 | 25 | 5 | 7 | |
40 | 25.7 | 6.5 | 8 | |
41 | 26.3 | 7.5 | 9 | |
42 | 27 | 8 | 9.5 |
سانتی متر: طول پای شما بر حسب سانتی متر پس از اندازه گیری همانطور که در نقاشی مشخص شده است.
جدول سایز کفش مردانه (اروپا/بریتانیا/آمریکا/چین)
TR/EUR | UK | US | ||
---|---|---|---|---|
مرد (همه سنین) | ||||
39 | 25 | 5 | 6.5 | |
40 | 25.7 | 6.5 | 7.5 | |
41 | 26.3 | 7.5 | 8.5 | |
42 | 27 | 8 | 9 | |
43 | 27.7 | 9 | 10 | |
44 | 28.3 | 9.5 | 10.5 | |
45 | 29 | 10.5 | 11.5 | |
46 | 29.7 | یازدهم | 12 | |
47 | 30.3 | 12 | 13 | |
49 | 31 | 12.5 | 15.5 |
سانتی متر: طول پای شما بر حسب سانتی متر پس از اندازه گیری همانطور که در نقاشی مشخص شده است.
جدول سایز کفش گروه کودک (اروپا / انگلستان / آمریکا / چین)
TR/EUR | UK | US | |||
---|---|---|---|---|---|
شماره استاندارد Z1 (0-3 سال) | 16 | 9.4 | یکی | یکی | 0-6 ماه |
17 | 10 | 1.5 | 1.5 | ||
18 | 11.4 | 2.5 | 3 | 6-12 ماه | |
19 | 12 | 3 | 4 | ||
20 | 12.6 | 4 | 4.5 | 12-18 ماهگی | |
21 | 13.2 | 4.5 | 5 | ||
22 | 13.8 | 5 | 6 | ||
23 | 14.4 | 6 | 6.5 | ||
24 | 15 | 7 | 7.5 | ||
25 | 15.7 | 8 | 8 |
سانتی متر: طول پای شما بر حسب سانتی متر پس از اندازه گیری همانطور که در نقاشی مشخص شده است.
جدول اندازه کفش گروه کودکان (اروپا/بریتانیا/آمریکا/چین)
TR/EUR | UK | US | ||
---|---|---|---|---|
کودک (3 تا 10 سال) | 26 | 16.3 | 8.5 | 9 |
27 | 16.9 | 9 | 9.5 | |
28 | 17.6 | 10 | 10.5 | |
29 | 18.2 | یازدهم | یازدهم | |
30 | 18.8 | 11.5 | 12 | |
31 | 19.5 | 12 | 12.5 | |
32 | 20.2 | 13 | 3.5 | |
33 | 20.8 | یکی | 2 | |
34 | 21.5 | 2 | 3 | |
35 | 22.2 | 2.5 | 3.5 | |
36 | 22.8 | 3 | 4.5 | |
37 | 23.5 | 4 | 5 | |
38 | 24.2 | 5 | 6 | |
39 | 24.8 | 5.5 | 6.5 |
سانتی متر: طول پای شما بر حسب سانتی متر پس از اندازه گیری همانطور که در نقاشی مشخص شده است.
اندازه گیری اندازه گروه زنان (سانتی متر)
اندازه | سینه (cm) | کمر (cm) | باسن (cm) | قد شلوار (cm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32/XXS | 74 | 63 | 82 | 73 | ||||
34/XS | 78 | 66 | 86 | 74 | ||||
36/S | 84 | 70 | 92 | 75 | ||||
38/M | 90 | 74 | 98 | 76 | ||||
40/L | 95 | 79 | 103 | 76 | ||||
42/XL | 100 | 84 | 108 | 76 | ||||
44/2XL | 106 | 90 | 114 | 76 | ||||
46/3XL | 112 | 96 | 120 | 76 | ||||
48/4XL | 118 | 102 | 126 | 76 | ||||
50/5XL | 124 | 109 | 132 | 76 | ||||
52/6XL | 130 | 116 | 138 | 76 | ||||
54/7XL | 136 | 123 | 144 | 76 |
اندازه | سینه (cm) | کمر (cm) | باسن (cm) | |
---|---|---|---|---|
XS-S / 34-36 | 78 - 84 | 66 - 70 | 86 - 92 | |
M-L / 38-40 | 90 - 95 | 74 - 79 | 98 - 103 | |
XL-2XL / 42-44 | 100 - 106 | 84 - 90 | 108 - 114 | |
3XL-4XL / 46-48 | 112 - 118 | 96 - 102 | 120 - 126 | |
5XL-6XL / 50-52 | 124 - 130 | 109 - 116 | 132 - 138 |
چگونه بدن خود را اندازه بگیرم؟
1. دور سینه
دور سینه خود را با قرار دادن متر نوار در پهن ترین نقطه روی سینه خود اندازه بگیرید.2. دور کمر
دستان خود را روی کمر خود قرار دهید. نقطه ای که دست شما در آن قرار دارد، نقطه کمر شما است. دور کمر خود را از آن نقطه اندازه بگیرید.3. دور باسن
دور باسن خود را با قرار دادن متر نوار در پهن ترین قسمت باسن اندازه گیری کنید.4. طول داخلی پا (قد شلوار)
داخل ساق پا را از نقطه چنگال بالایی تا استخوان مچ پا اندازه بگیرید.5. قد شما (طول بدن شما)
شما باید قد خود را از زمین تا بالای سر، با پاهای برهنه، روی یک سطح صاف اندازه بگیرید. هنگام اندازهگیری اندازههای عرض، متر نوار را صاف نگه دارید. باید مراقب باشید که آن را به صورت موازی با زمین سر نخورید. در حین اندازه گیری باید آرام باشید، نفس خود را حبس نکنید و بدون باد کردن قفسه سینه اندازه گیری کنید.جدول اندازه بین المللی
TR | MEX | FR | US | UK | EU | IT | JP | 123 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32/XXS | 22 | 32 | 0 | 4 | 32 | 36 | 3 | 0 |
34/XS | 24 | 34 | 2 | 6 | 34 | 38 | 5 | 0 |
36/S | 26 | 36 | 4 | 8 | 36 | 40 | 7 | 1 |
38/M | 28 | 38 | 6 | 10 | 38 | 42 | 9 | 2 |
40/L | 30 | 40 | 8 | 12 | 40 | 44 | 11 | 3 |
42/XL | 32 | 42 | 10 | 14 | 42 | 46 | 13 | 4 |
44/2XL | 34 | 44 | 12 | 16 | 44 | 48 | 15 | 5 |
46/3XL | 36 | 46 | 14 | 18 | 46 | 50 | 17 | 6 |
48/4XL | 38 | 48 | 16 | 20 | 48 | 52 | 19 | 7 |
50/5XL | 40 | 50 | 18 | 22 | 50 | 54 | 21 | 8 |
52/6XL | 42 | 52 | 20 | 24 | 52 | 56 | 23 | 9 |
54/7XL | 44 | 54 | 22 | 26 | 54 | 58 | 25 | 10 |
چگونه سایز سینه ام را اندازه بگیرم؟
1. اندازه گیری زیربست (اندازه)
اندازه نوار را از پشت به جلو، درست از زیر سینه بچرخانید و از هر دو طرف به طور متقارن اندازه بگیرید..2. اندازه گیری دور سینه (کاپ).
در حالی که بازوهای خود را به سمت دو طرف در سطح شانه قرار دهید، متر نوار را دوباره از پشت به جلو اندازه گیری کنید، اما این بار در اطراف بالاترین/عریض ترین قسمت سینه، به طور متقارن در هر دو طرف..اندازه | زیر سینه | دور سینه | کاپ | اندازه سوتین |
---|---|---|---|---|
70 | 68-72cm | 81-83cm | A | 70A |
83-85cm | B | 70B | ||
85-87cm | C | 70C | ||
87-89cm | D | 70D | ||
75 | 73-77cm | 86-88cm | A | 75A |
88-90cm | B | 75B | ||
90-92cm | C | 75C | ||
92-94cm | D | 75D | ||
80 | 78-82cm | 91-93cm | A | 80A |
93-95cm | B | 80B | ||
95-97cm | C | 80C | ||
97-99cm | D | 80D | ||
85 | 83-87 cm | 96-98cm | A | 85A |
98-100cm | B | 85B | ||
100-102cm | C | 85C | ||
102-104cm | D | 85D | ||
90 | 88-92cm | 101-103cm | A | 90A |
103-105cm | B | 90B | ||
105-107cm | C | 90C | ||
107-109cm | D | 90D | ||
95 | 93-97cm | 106-108cm | A | 95A |
108-110cm | B | 95B | ||
110-112cm | C | 95C | ||
112-114cm | D | 95D | ||
100 | 98-102cm | 111-113cm | A | 100A |
113-115cm | B | 100B | ||
115-117cm | C | 100C | ||
117-119cm | D | 100D |
چگونه سایز خود را اندازه گیری کنم؟
1. دور گردن
دور گردن را از جایی که پیراهن می نشیند اندازه بگیرید.2. دور سینه
دور سینه خود را با قرار دادن متر نوار در پهن ترین نقطه سینه، نزدیک زیر بغل خود اندازه بگیرید..3. دور کمر
دستان خود را روی کمر خود قرار دهید. نقطه ای که دست شما در آن قرار دارد، نقطه کمر است. دور کمر خود را از آن نقطه اندازه بگیرید.4. طول داخلی پا ( قد شلوار )
داخل ساق پا را از نقطه چنگال بالا تا نوک اندازه بگیرید. صاف نگه داشتن متر نواری؛ باید مراقب باشید که آن را به صورت موازی با زمین نلغزانید. هنگام اندازه گیری، باید آرام باشید، نفس خود را حبس نکنید و اندازه گیری ها را بدون باد کردن قفسه سینه انجام دهید.5. سایز
شما باید قد خود را از زمین تا بالای سر، با پاهای برهنه و روی سطح صاف اندازه بگیرید. هنگام اندازهگیری اندازهگیری ، نوار را صاف نگه دارید؛ باید مراقب باشید که به صورت موازی با زمین سر نخورد. هنگام اندازهگیری، باید آرام باشید، نفس خود را حبس نکنید و بدون باد کردن قفسه سینهتان اندازهگیری کنید. .جدول اندازه گروه مردان (سانتی متر)
سایز | دور سینه(cm) | دور کمر(cm) | دور باسن(cm) | طول داخلی پا (قد شلوار)(cm) |
---|---|---|---|---|
46/XS | 86 | 83 | 93 | 80 |
48/S | 92 | 88 | 98 | 80 |
50/M | 98 | 93 | 103 | 82 |
52/L | 104 | 98 | 108 | 82 |
54/XL | 110 | 104 | 114 | 82 |
56/XXL | 118 | 112 | 120 | 82 |
58/3XL | 126 | 120 | 126 | 82 |
60/4XL | 134 | 128 | 132 | 82 |
62/5XL | 142 | 136 | 138 | 82 |
نمودار اندازه بین المللی
TR | MEX | EU | US | IT |
---|---|---|---|---|
46/XS | 28 | 46 | 34 | 44 |
48/S | 30 | 48 | 36 | 46 |
50/M | 32 | 50 | 38 | 48 |
52/L | 34 | 52 | 40 | 50 |
54/XL | 36 | 54 | 42 | 52 |
56/2XL | 38 | 56 | 44 | 54 |
58/3XL | 40 | 58 | 46 | 56 |
60/4XL | 42 | 60 | 48 | 58 |
اندازه گیری اندازه گروه پسر (سانتی متر)
سن | قد | سینه | کمر | HITTLE |
---|---|---|---|---|
3-4 ساله | 104 | 56 | 54.5 | 60 |
4-5 ساله | 110 | 58 | 55 | 62 |
5-6 ساله | 116 | 60.5 | 56 | 64 |
6-7 ساله | 122 | 63 | 57 | 66 |
7-8 ساله | 128 | 64 | 59 | 68 |
8-9 ساله | 134 | 67.5 | 61.25 | 71.13 |
9-10 ساله | 140 | 71 | 63.5 | 74.25 |
10-11 ساله | 146 | 74.5 | 65.75 | 77.6 |
11-12 ساله | 152 | 78 | 68 | 81 |
12-13 ساله | 158 | 82 | 70.5 | 85 |
13-14 ساله | 164 | 86 | 73 | 89 |
چگونه اندازه خود را اندازه بگیرم؟
1. سینه
اندازه گیری را با قرار دادن متر نوار در پهن ترین نقطه قفسه سینه، نزدیک زیر بغل خود انجام دهید.2. کمر
دستان خود را روی کمر خود قرار دهید. نقطه ای که دست شما در آن قرار دارد، نقطه کمر شما است. از آن نقطه اندازه گیری کنید.3. باسن
اندازه گیری را با قرار دادن متر در پهن ترین قسمت لگن خود انجام دهید.4. اندازه
شما باید قد خود را از زمین تا بالای سر، با پاهای برهنه، روی یک سطح صاف اندازه بگیرید. هنگام اندازهگیری اندازههای عرض، متر نوار را صاف نگه دارید. باید مراقب باشید که آن را به صورت موازی با زمین سر نخورید. در حین اندازه گیری باید آرام باشید، نفس خود را حبس نکنید و بدون باد کردن قفسه سینه اندازه گیری کنید.اندازه گیری بدن گروه دختران (سانتی متر)
سن | قد | سینه | کمر | HITTLE |
---|---|---|---|---|
3-4 ساله | 104 | 56 | 54 | 60 |
4-5 ساله | 110 | 58 | 55 | 62 |
5-6 ساله | 116 | 60.5 | 56 | 64 |
6-7 ساله | 122 | 63 | 57 | 66 |
7-8 ساله | 128 | 65 | 58 | 70 |
8-9 ساله | 134 | 68 | 59.5 | 74 |
9-10 ساله | 140 | 71.5 | 62 | 77 |
10-11 ساله | 146 | 75 | 63.5 | 80 |
11-12 ساله | 152 | 78 | 65.5 | 84 |
12-13 ساله | 156 | 80.5 | 66.5 | 86 |
13-14 ساله | 160 | 82.5 | 67.5 | 88 |
چگونه اندازه خود را اندازه بگیرم؟
1. سینه
اندازه گیری را با قرار دادن متر نوار در پهن ترین نقطه قفسه سینه، نزدیک زیر بغل خود انجام دهید.2. کمر
دستان خود را روی کمر خود قرار دهید. نقطه ای که دست شما در آن قرار دارد، نقطه کمر شما است. از آن نقطه اندازه گیری کنید.3. باسن
اندازه گیری را با قرار دادن متر در پهن ترین قسمت لگن خود انجام دهید.4. اندازه
شما باید قد خود را از زمین تا بالای سر، با پاهای برهنه، روی یک سطح صاف اندازه بگیرید. هنگام اندازهگیری اندازههای عرض، متر نوار را صاف نگه دارید. باید مراقب باشید که آن را به صورت موازی با زمین سر نخورید. در حین اندازه گیری باید آرام باشید، نفس خود را حبس نکنید و بدون باد کردن قفسه سینه اندازه گیری کنید.اندازه گیری اندازه گروه نوزاد
اندازه ها | قد (cm) | وزن (kg) | دور سینه | دور کمر | دور باسن |
---|---|---|---|---|---|
نارس | 37 | 1.5-2 | |||
نارس | 44 | 2-2.5 | 32 | 32 | 30 |
نوزاد | 50 | 3 | 36 | 36 | 34 |
0-1 ماه | 56 | 3-4.5 | 38.5 | 39 | 37 |
1-3 ماه | 62 | 4.5-6.5 | 43 | 43 | 42 |
3-6 ماه | 68 | 6.5-8 | 45.5 | 45 | 45 |
6-9 ماه | 74 | 8-9 | 47 | 46.5 | 47.5 |
9-12 ماه | 80 | 9-10 | 49.5 | 48.5 | 50 |
12-18 ماه | 86 | 10-11 | 51 | 49.5 | 51.5 |
18-24 ماه | 92 | 11-12.5 | 52.5 | 50.5 | 53 |
24-36 ماه | 98 | 12.5،14.5 | 54.5 | 52.5 | 56 |
3-4 ساله | 104 | 56 | 54 | 60 | |
4-5 ساله | 110 | 58 | 55 | 62 | |
5-6 ساله | 116 | 60.5 | 56 | 64 | |
6-7 ساله | 122 | 63 | 57 | 66 | |
7-8 ساله | 128 | 65 | 58 | 70 |
اندازه گیری اندازه گروه نوزاد (سانتی متر)
اندازه ها | قد | وزن | دور سینه | دور کمر | دور باسن |
---|---|---|---|---|---|
نارس | 37 | 1.5-2 | |||
نارس | 44 | 2-2.5 | 32 | 32 | 30 |
نوزاد | 50 | 3 | 36 | 36 | 34 |
0-1 ماه | 56 | 3-4.5 | 38.5 | 39 | 37 |
1-3 ماه | 62 | 4.5-6.5 | 43 | 43 | 42 |
3-6 ماه | 68 | 6.5-8 | 45.5 | 45 | 45 |
6-9 ماه | 74 | 8-9 | 47 | 46.5 | 47.5 |
9-12 ماه | 80 | 9-10 | 49.5 | 48.5 | 50 |
12-18 ماه | 86 | 10-11 | 51 | 49.5 | 51.5 |
18-24 ماه | 92 | 11-12.5 | 52.5 | 50.5 | 53 |
24-36 ماه | 98 | 12.5،14.5 | 54.5 | 52.5 | 56 |
3-4 ساله | 104 | 56 | 54 | 60 | |
4-5 ساله | 110 | 58 | 55 | 62 | |
5-6 ساله | 116 | 60.5 | 56 | 64 | |
6-7 ساله | 122 | 63 | 57 | 66 | |
7-8 ساله | 128 | 65 | 58 | 70 |
جدول سایز کفش زنانه (اروپا/بریتانیا/آمریکا/چین)
TR/EUR | UK | US | ||
---|---|---|---|---|
زنان (همه سنین) | 35 | 22.3 | 3 | 4.5 |
36 | 23 | 3.5 | 4.5 | |
37 | 23.7 | 4 | 5.5 | |
